其特性是堅韌和透明的,可用於各種行業,如食品行業、造紙工業、紡織工業、製藥工業等。
包裝尺寸
✔25 公斤PP/PE,PB/PE
✔50 公斤PP/PE
✔500 公斤PP/PE
✔850 公斤PP/PE
保質期:24個月
儲存:儲存在乾燥通風的地方
| 列表 | 食品級 | 工業級 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 水分 (%) | ≤ 13.0 | ≤ 13.0 | 電導法 1999/79 |
| 澱粉含量 (%) | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | 電導法 1999/79 |
| 白度 (%) | ≥ 90.0 | ≥ 90.0 | 科特 C-130 |
| 酸鹼度 | 4.5 - 7.0 | 4.5 - 7.0 | TISI 274-2521 |
| 二氧化硫 (ppm.) | ≤ 30 | ≤ 100 | 基於碘量滴定法的內部方法 |
| 粘度 (BU) | ≥ 650 | ≥ 650 | 6% 布拉本德 DS |
| 灰 (%) | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | TISI 274-2521 |
| 紙漿 (cm3/50g) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | TISI 274-2521 |
| 細度 (%) | ≥ 99.0 | ≥ 98.0 | TISI 274-2521 |
BACK TO TOP